Gogoratu edozein tramite egin ahal izateko logeatzea ezinbestekoa duzula.
Logeatzeko aurkitu ezazu hurrengo ikonoa orriaren goi-ezkerraldean.
Izena | Iraupena | Erroldatua | Ez erroldatua | Ekintzak |
---|---|---|---|---|
GAZTE HILABETE 0 GURASO/ JUVENIL MENSUAL 0 MI | 1 Mes | 13.94 | 18.13 | |
GAZTE HILABETE 1 GURASO/JUVENIL MENSUAL 1 MIE | 1 Mes | 9.29 | 12.09 | |
GAZTE HILABETE 2 GURASO/JUVENIL MENSUAL 2 M. | 1 Mes | 5.81 | 7.56 | |
HAUR HILABETE 2 GURASO/INFANTIL MENSUAL 2 M. | 1 Mes | 0.00 | 0.00 | |
HAURR HILABET 0 GURASO/INFANTIL MENSUAL 0 M. | 1 Mes | 11.63 | 15.13 | |
HAURR HILABET 1 GURASO/INFANTIL MENSUAL 1 M. | 1 Mes | 5.81 | 7.56 | |
HELDU HILABETE ARRUNTA/ADULTO SENCIL MENSUAL | 1 Mes | 23.26 | 30.24 | |
UME HILABET 2 GURASO/NIÑO MENSUAL 2 MIEMB. | 1 Mes | 0.00 | 0.00 | |
UME HILABETE 0 GURASO/ NIÑX MENSUAL 0 MIEMBRO | 1 Mes | 0.00 | 0.00 | |
UME HILABETEA 1 GURASO/NIÑO MENSUAL 1 MIEMB. | 1 Mes | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO GAZTE 0 GURASO/JUVENIL SENCILLO 0 MIE | 12 Meses | 139.45 | 181.35 | |
URTEKO GAZTE 1 GURASO/JUVENIL SENCILLO 1 MIE | 12 Meses | 92.93 | 120.86 | |
URTEKO GAZTE 2 GURASO/ JUVENIL SENCILLO 2 MI | 12 Meses | 58.12 | 75.63 | |
URTEKO HAUR 1 GURASO/INFANTIL SENCILLO 1 | 12 Meses | 58.12 | 75.63 | |
URTEKO HAUR 2 GURASO/INFANTIL SENCILLO 2 MIE | 12 Meses | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO HELDUEN ARRUNTA/ADULTO ANUAL SENCILLO | 12 Meses | 232.59 | 302.42 | |
URTEKO UME 1 GURASO/ NIÑX SENCILLO 1 MIEMBRO | 12 Meses | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO UME 2 GURASO / NIÑX SENCILLO 2 MIEMB | 12 Meses | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO UME O GURASO/ NIÑX SENCILLO 0 MIEMBR | 12 Meses | 0.00 | 0.00 | |
BERGARAN ERROLDATUAK:
BERGARAN EZ ERROLDATUAK: