Gogoratu edozein tramite egin ahal izateko logeatzea ezinbestekoa duzula.
Logeatzeko aurkitu ezazu hurrengo ikonoa orriaren goi-ezkerraldean.
Izena | Iraupena | Erroldatua | Ez erroldatua | Ekintzak |
---|---|---|---|---|
GAZTE HILABETE 0 GURASO/ JUVENIL MENSUAL 0 MI | 01 hilabete | 13.41 | 17.44 | |
GAZTE HILABETE 1 GURASO/JUVENIL MENSUAL 1 MIE | 01 hilabete | 8.94 | 11.62 | |
GAZTE HILABETE 2 GURASO/JUVENIL MENSUAL 2 M. | 01 hilabete | 5.59 | 7.27 | |
HAUR HILABETE 2 GURASO/INFANTIL MENSUAL 2 M. | 01 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
HAURR HILABET 0 GURASO/INFANTIL MENSUAL 0 M. | 01 hilabete | 11.19 | 14.54 | |
HAURR HILABET 1 GURASO/INFANTIL MENSUAL 1 M. | 01 hilabete | 5.59 | 7.27 | |
HELDU HILABETE ARRUNTA/ADULTO SENCIL MENSUAL | 01 hilabete | 22.36 | 29.08 | |
UME HILABET 2 GURASO/NIÑO MENSUAL 2 MIEMB. | 01 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
UME HILABETE 0 GURASO/ NIÑX MENSUAL 0 MIEMBRO | 01 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
UME HILABETEA 1 GURASO/NIÑO MENSUAL 1 MIEMB. | 01 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO GAZTE 0 GURASO/JUVENIL SENCILLO 0 MIE | 12 hilabete | 134.08 | 174.37 | |
URTEKO GAZTE 1 GURASO/JUVENIL SENCILLO 1 MIE | 12 hilabete | 89.35 | 116.21 | |
URTEKO GAZTE 2 GURASO/ JUVENIL SENCILLO 2 MI | 12 hilabete | 55.89 | 72.72 | |
URTEKO HAUR 1 GURASO/INFANTIL SENCILLO 1 | 12 hilabete | 55.89 | 72.72 | |
URTEKO HAUR 2 GURASO/INFANTIL SENCILLO 2 MIE | 12 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO HELDUEN ARRUNTA/ADULTO ANUAL SENCILLO | 12 hilabete | 223.64 | 290.79 | |
URTEKO UME 1 GURASO/ NIÑX SENCILLO 1 MIEMBRO | 12 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO UME 2 GURASO / NIÑX SENCILLO 2 MIEMB | 12 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
URTEKO UME O GURASO/ NIÑX SENCILLO 0 MIEMBR | 12 hilabete | 0.00 | 0.00 | |
BERGARAN ERROLDATUAK:
BERGARAN EZ ERROLDATUAK: